自動車比較 トップページ>>軽自動車
軽自動車自動車を比較しています。
| ハイゼットトラック(ダイハツ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 17 km/g | 55.5万円-107.925万円 | ||
| 装備が必要最小限であるので、快適性はほぼ皆無といっていいと思います。道具と割り切っての使用になるかと思います。 | ||||
| サンバーディアスワゴン(スバル) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 17.2 km/g | 92.5万円-164.745万円 | ||
| サンバーに対し加速性能をよりよくした車と言えます。金銭的余裕があればサンバーよりもこのディアスワゴンを選択したほうがよいと思います。限界まで大きくした車体のため軽ながらも荷物は充分置けると思います。 | ||||
| キャロル(マツダ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 24 km/g | 55.7万円-119.8万円 | ||
| スズキアルトのOEM車です。ピノも含め自分の好きなディーラー・デザインという点で選ぶことになります。やはりちょっとした街乗り・通勤などがメインとなる車です。 | ||||
| ミニキャブバン(三菱) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 2〜4 | 16.4 km/g | 81.4万円-135.555万円 | ||
| 近距離内の運搬には向いている車です。装備がシンプルで維持費も安価のため、商用での利用になるかと思います。 | ||||
| アクティバン(ホンダ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 2〜4 | 17 km/g | 78万円-129.15万円 | ||
| 基本的には業務用車です。農作業や配達や仕事の道具を積んで移動するには大いに役立つと思います。コレ1台で全てをまかなおうとするには少々厳しいでしょう。軽の割には車重があり、燃費が少し悪いです。燃料タンクが小さいので航続距離が短く、遠乗りにはあまり適していないです。 | ||||
| エッセ(ダイハツ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 26 km/g | 68.25万円-112.35万円 | ||
| 旧規格の軽自動車そのものですね。昔のシンプルな軽自動車がいい人にお勧めします。この車はシンプルイズベストという言葉が似合います。車体も軽く街中でスイスイ走行できると思います。 | ||||
| モコ(日産) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 21 km/g | 97.5万円-136.5万円 | ||
| スズキMRワゴンのOEMモデルですが、フロントグリルやヘッドライトが日産らしいデザインになっています。性別問わず乗れる車だと思います。町乗りにはちょうどいいと思います。 | ||||
| ザッツ(ホンダ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 19 km/g | 89.985万円-128.9万円 | ||
| 角ばった個性的なデザインをしています。個人的にはこのような角ばっているデザインは好きです。リアシートを倒したとき、荷室とフルフラットになり、軽ながらも荷物がたくさん積めます。セカンドカーとして気楽に乗り回すと楽しい車だと思います。 | ||||
| ハイゼットカーゴハイブリッド(ダイハツ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | - | 221.55万円-221.55万円 | ||
| 商用車として初の「平成17年度基準排出ガス75%低減レベル(4つ星)」を取得した車です。商用車としての実用性はありますが、初期導入費用がやはり割高になってしまいます。 | ||||
| エブリイワゴン(スズキ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 16.8 km/g | 112万円-171.15万円 | ||
| 最近多い丸型ではなく、どうどうとしたミニバンスタイル、いいデザインだと思います。軽とは思えないような室内の広さも魅力です。軽自動車として考えると高めの価格ですが、その分装備が充実しているので満足感を得られると思います。遠出をあまりしない過程であればファーストカーとして充分使えます。 | ||||
| エブリイ(スズキ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 16.8 km/g | 66万円-153.3万円 | ||
| 商用利用がメインのため、室内装備はいたってシンプルです。デザインはシンプルで、車幅感覚がつかみやすいと思います。軽にしては室内も広く荷物もたくさん置けます。道具と割り切って使う分には問題ないと思います。 | ||||
| ムーヴラテ(ダイハツ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 19.4 km/g | 100.8万円-159.075万円 | ||
| 可愛らしい外見と、おしゃれな内装で、女性受けのよさそうな車です。ターボ車であれば、家族で使うファーストカーとしても充分です。 | ||||
| ekワゴン(三菱) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 21.5 km/g | 90.3万円-124.32万円 | ||
| シンプル&ベーシックなデザインでまとめた軽自動車です。基本性能はeKスポーツと同様です。基本的に走りを求める車ではないため、街乗りには充分な性能だと思います。少しパワーが足りないと感じるならeKスポーツを選択したほうがよいです。 | ||||
| ミニキャブトラック(三菱) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 17.4 km/g | 55.5万円-112.5万円 | ||
| やはり商用メインのため仕方がないのですが、何もないと言っていいほどの装備です。様々なタイプが用意されているので、農作業用から運搬用など、目的に応じた選択が可能です。 | ||||
| バモス(ホンダ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 km/g | 109.4万円-169.05万円 | ||
| 流線型のデザインはかっこいいといった印象を受けますが、このような角ばったデザインはやはりかわいいといった印象です。窓は大きく開放感があります。燃費は軽にしてはあまりよくないの点がネックです。 | ||||
| セルボ(スズキ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 21 km/g | 69.8万円-134.4万円 | ||
| 内装・外装ともに高級感のあるデザインです。全体的なバランスが取れている車だと思います。やはり収納に関しては多少狭目ですが、通常の利用では特に支障はないものと思います。 | ||||
| アトレーワゴン(ダイハツ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 14 km/g | 106.9万円-168.714万円 | ||
| 最大の魅力はコンパクトなボディからは想像できない程の室内の広さです。通勤などの日常の足として、また休日は趣味にという使い方をするなら この手の車はベストチョイスだと考えます。見栄を気にする方は別として4人家族なら大きなミニバンを買わずともこれで充分だと思います。 | ||||
| タウンボックス(三菱) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 16.4 km/g | 110.5万円-161.385万円 | ||
| 角張ったボディのため後席を倒してフラットにすると奥行きのある広大な荷室になります。軽自動車とは思えない広さがあり、フル乗車でも荷室スペースが十分取れます。商用としても乗用としても充分利用できます。 | ||||
| ソニカ(ダイハツ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 23 km/g | 118.65万円-154.875万円 | ||
| コンパクトサイズで駐車が便利、ターボエンジン搭載で幹線道路での交通の流れに十分対応できます。高い走行性能を持っているので、軽の中でも上位にくるくらいのお勧めの車だと思います。 | ||||
| アルトラパン(スズキ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 19.8 km/g | 95万円-138.6万円 | ||
| レトロな雰囲気ですが、最近のデザインからすると逆に新鮮に感じます。この車種を選ぶ人はやはりこのデザインに惹かれたという理由が多いと思います。街乗りメインで使える車です。やはり長距離は厳しいと思います。 | ||||
| R2(スバル) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 22 km/g | 76.65万円-153.195万円 | ||
| R1同様個性的で可愛い感じの車です。装備のよさでいうとR1ですが、価格、室内の広さを考えるとR2ですね。燃費と走りの安定性は抜群だと思います。 | ||||
| アイ(三菱) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 19.2 km/g | 105万円-171.15万円 | ||
| 全体が丸く、卵のような斬新なデザインです。この見た目はかなり好き嫌いがはっきりすると思います。ピラー部分が少し死角となり、少し運転しづらい感じがします。買い物などの街乗り程度なら充分使えます。 | ||||
| アクティトラック(ホンダ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 17.6 km/g | 72万円-114.975万円 | ||
| トラックなので、基本は農作業用などの商用利用がメインとなります。駆動方式がMRなので、静かで安定して走行することができます。その安定感から乗用として利用される方もいるようです。室内は何もないといっていいくらいですが、自分でカスタマイズする楽しみがあります。 | ||||
| スクラム(マツダ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 16.8 km/g | 74万円-146.4万円 | ||
| スズキエブリイのOEM車です。エブリイと見た目はエンブレムが違うくらいです。ボックス型なので、意外と荷物が載せられると思います。やはり街乗りなどの近場の足代わりとしての利用になると思います。 | ||||
| キャリィ(スズキ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 17.2 km/g | 55.5万円-99.33万円 | ||
| 基本的には商用利用な車なのですが、軽トラの中では乗用として利用されることが多い車のようです。特にキャンピングカーなどの特別な改造車のベースにちょうどいいようです。 | ||||
| ekスポーツ(三菱) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 19 km/g | 115万円-155.295万円 | ||
| デザインがシンプルなので誰でも親しみやすく、見通しがよいので車両感覚も結構掴みやすいと思います。軽自動車の中で走行性能が高く、走ることが楽しい車だと思います。 | ||||
| パジェロミニ(三菱) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 15.4 km/g | 98.8万円-168.7万円 | ||
| 車体も大きめで見通しもよく、運転し易い車ですが、軽にしては若干燃費が悪いです。パワーがないので、やはりちょっとした街乗り用に適していると思います。 | ||||
| ジムニー(スズキ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 16.4 km/g | 99.4万円-163.275万円 | ||
| 舗装道路から林道・山道などの悪路まで、あらゆる道路を走ることができる頼もしい車です。軽ながらもボディーが大きく見えます。街乗りとしてももちろん問題ないですが、アウトドア派の家族にはお勧めだと思います。 | ||||
| アルト(スズキ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 24 km/g | 58.275万円-119.6万円 | ||
| 免許を取り、初めて車を所有する際にはちょうどよいかと思います。価格は安いですが、やはりそれに見合った装備しかありません。デザイン等によほどの思い入れがない限りは別の車種を選んだほうがよいと個人的には思います。 | ||||
| スクラムワゴン(マツダ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 15.8 km/g | 111.8万円-165.9万円 | ||
| スズキエブリイワゴンのOEM車です。スクラムと比較しても装備が充実しているくらいの差しか見受けられません。自分の懐事情に合わせて選択といったところでしょうか。 | ||||
| サンバー(スバル) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 2〜4 | 16.8 km/g | 74.7万円-133.5万円 | ||
| エンジンが後ろにあるため他の車に比べ室内は静かだと思います。軽ながらも荷物は充分置けるスペースがあります。経済的で商用車として充分活用できると思います。 | ||||
| Kei(スズキ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 22.5 km/g | 71.8万円-148.47万円 | ||
| 車高は軽自動車の中では高い方で、見通しが良く運転しやすい車です。また、低グレードでもオーディオ(CD)やキーレスエントリー装備がついているため、お得感があります。軽だけに座席が狭いですが、ちょっとした足代わりにはいいと思います。 | ||||
| プレオ(スバル) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 22 km/g | 59.8万円-143.9万円 | ||
| 装備がシンプルですが、その分価格がかなりお手頃だと思います。軽としては収納スペースが大きいようです。商用や毎日の足代わりとしての利用がベターだと思います。 | ||||
| ミニカ(三菱) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 2〜4 | 22.5 km/g | 49.8万円-168.7万円 | ||
| 価格がかなり安く、運転初心者が所有するにはちょうどよい車だと思います。長年販売されているという安心感があります。ちょっとした足代わりに最適です。 | ||||
| ミラ(ダイハツ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 2〜4 | 21.0 km/g | 49.8万円-200万円 | ||
| 今時の軽自動車の丸々とした形ではなく程よく角張っていて、リアの重量感のあるスタイリングは飽きがこず、いつまでも愛着を持てそうです。室内は二人乗りならば不便は無いと思います。 車体の軽さもあって、走行も不便さは感じないと思います。 | ||||
| ハイゼットカーゴ(ダイハツ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 km/g | 78.8万円-173万円 | ||
| 愛嬌のあるフロントマスクがいいですね。 このクラスの軽では一番しっくり来るデザインだと思います。後座席が分割できないので助手席を倒して長い物を積むと一人乗りになってしまう点は注意です。 | ||||
| ピノ(日産) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 24 km/g | 86.1万円-115.185万円 | ||
| スズキアルトのOEM車です。同様にマツダのキャロルもありますので、どれを選ぶかは多少異なるデザインやディーラー次第といったところでしょうか。価格が安く燃費もかなりよいので、ちょっとした買い物などの町乗りにちょうどよいです。メインではなくセカンドカーとして利用することが多いと思います。 | ||||
| ミラジーノ(ダイハツ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 20.5 km/g | 86.8万円-138.6万円 | ||
| クラシックな外車を思わせる可愛らしいデザインです。走行性能に関してはあまりよいとはいえませんので、外見に愛着がある、他の人とは異なる個性的な車に乗りたいという人のみお勧めだと思います。 | ||||
| サンバートラック(スバル) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 17.2 km/g | 61.8万円-114.975万円 | ||
| 運搬用・作業用という点で、軽トラックながらも充分な活躍を見せてくれると思います。見通しもよく、小回りも充分にききますので、使い勝手がいいと思います。 | ||||
| ムーヴ(ダイハツ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 21 km/g | 79.8万円-179.55万円 | ||
| 運転席からの見晴らしが良いです。 日常走行には何ら不満なく走れます。 ちょこっと乗りにはぴったりです。市街地や狭い駐車場でも気にせず行けます。 | ||||
| AZ-ワゴン(マツダ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 21 km/g | 77万円-161.175万円 | ||
| スズキワゴンRのOEM車です。ワゴンRと比較すると現行車ではフロントグリルがマツダ特有のものに変更されており、どちらを選ぶかは好みの問題となります。装備・性能は、この価格では十分だと思います。ちょっとした街乗り用のセカンドカーとしたら使い勝手はいいと思います。 | ||||
| ステラ(スバル) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 22.5 km/g | 92万円-161.07万円 | ||
| 無難なデザインといった印象です。万人受けする感じですね。体格がいい人が乗るには少々きついかもしれませんね。お母さんと小さな子供が乗るのであれば問題ないでしょうが。買い物やちょっとしたお出かけ用だと思います。 | ||||
| ライフ(ホンダ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 19.6 km/g | 85.5万円-151.725万円 | ||
| ファーストカーとしても充分通用する性能だと思います。やはり坂道などでは多少パワー不足になるかもしれませんが、通常使用であれば支障はないと思います。のんびりと走行するのが好きな方は維持費の面も考えるとお勧めだと思います。 | ||||
| ゼスト(ホンダ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 3〜4 | 19 km/g | 103.95万円-165.3万円 | ||
| 軽にしては車重もあり、燃費がそれほどよろしくありません。トータルでは優れているかもしれませんが、他の軽と比較すると値段が高いのが気になります。値段に見合う優位性を感じられないのが残念です。 | ||||
| コペン(ダイハツ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 18 km/g | 149.8万円-178.29万円 | ||
| 軽の規格内で、このスタイリッシュなオープンスポーツカーとしてまとめあげたのはすごいの一言に尽きます。電動オープンも見事です。やはり趣味で所有する車ですね。 | ||||
| テリオスキッド(ダイハツ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 16 km/g | 104.8万円-162.75万円 | ||
| 軽自動車でも大きく感じるスタイルです。しかし室内は少々狭いです。デザインがよく、それなりに走る車ですが、家族で乗るのならお勧めしません。1〜2人で乗ったり、たまに4人で乗るくらいなら、良い車だと思います。 | ||||
| バモスホビオ(ホンダ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 17 km/g | 110.4万円-162.75万円 | ||
| バモスの車高をより高くしたモデルのため、基本的にはバモスと同様の評価です。荷物がより積めるようになっていますが、たくさん積めるとパワー不足になる感があります。のんびり走る車と割り切って使用するにはいいかもしれまん。 | ||||
| AZ-オフロード(マツダ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 16.4 km/g | 129.6万円-158.025万円 | ||
| スズキジムニーのOEM車です。着座位置が高いので見切りがよく、運転しやすいと思います。軽に乗っているという感覚はあまり感じないかもしれません。舗装道路から悪路まで安心して走れる車です。満タンで40リッター入る燃料タンクが頼もしいです。 | ||||
| ワゴンR(スズキ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 23.5 km/g | 69.8万円-166.11万円 | ||
| 個性的なデザインではないですが、飽きのこないスタイルだと思います。年齢性別問わず乗れる車です。見通しもよく、小回りも利き運転がしやすいです。運転初心者にお勧めできる車だと思います。 | ||||
| タント(ダイハツ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 18 km/g | 99.8万円-167.265万円 | ||
| とてもいい車だと思います。外見も好みに合えば個性的で可愛いと思えます。街乗りで使うなら完璧だと思います。 ただ、やはり長距離の高速走行はやはり辛いので、家族で遠出は少し辛いかもしれないですね。 | ||||
| R1(スバル) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 24.5 km/g | 113.4万円-164.22万円 | ||
| 一見すると外車のように見えるその外見は愛らしい感じがします。おもちゃのような個性的なデザインは個人的に好きです。燃費もよく、街乗り・通勤などの利用に適しています。他の人があまり乗らない個性的な車に乗りたい方にはお勧めです。 | ||||
| スピアーノ(マツダ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 19.8 km/g | 95万円-138.915万円 | ||
| スズキアルトラパンのOEM車です。箱型のデザインのため見切りが良く運転は楽だと思います。ラパンよりもスポーティーな顔つきなので男女を問わないかと思います。クルマの出来は全体的に見るとかなりいい線を行ってると思います。のんびりしたペースで走る方にはぴったりだと思います。 | ||||
| MRワゴン(スズキ) | ||||
![]() |
定員数 | 燃費 | 新車価格 | 詳細/申込み |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 21 km/g | 95万円-145.2万円 | ||
| フロントランプおよび全体が丸みを帯びたデザインとなっており、女性受けしそうなボディーです。意外と室内が広く設計されていて、窮屈しなさそうです。装備もそれなりに充実していて、街乗りしてみたくなる車です。 | ||||
自動車比較 トップページ >>軽自動車
装備で自動車を比較
安全装備
搭載装備
室内装飾
その他
燃料で比較
排気量で比較
新車価格で比較
車種で自動車を比較
LS
IS
GS
3シリーズ
Eクラスワゴン
キャロル
モンデオ
アベンシス
Bクラス
ランサーワゴン
パサートバリアント
マークX
エキスパート
S60
カイエン
カローラスパシオ
XC90
フォーツークーペ
クロスポロ
ラングラー
モビリオ
エスカレード
ラウム
SLクラス
911カブリオレ
CLKクラスカブリオレ
デュアリス
Cクラスワゴン
ハイラックスサーフ
ヴィッツ
フェアレディZロードスター
RAV4
アイ
C6
300Cツーリング
クラウンコンフォート
アコードワゴン
アクセラスポーツ
フォーカスC-MAX
ニュービートルカブリオレ
モンデオワゴン
206CC
S80
H2
パッソ
グランドボイジャー
CLKクラス
RS4アバント
407SW
セレナ
アルファGT
V8
ZT
アルファ159
メガーヌカブリオレ
アルナージ
Mクラス
bB
シエンタ
XJ
6シリーズカブリオレ
コルト
プレオ
C2
ジムニーシエラ
A3スポーツバック
V12ヴァンキッシュ
S8
ボンゴトラック
クラウンロイヤル
ノア
ソナタ
Z4 Mクーペ
XC70
アルファGTV
エブリイワゴン
SX4
エブリイ
ルーテシア
エクスプローラースポーツトラック
タウンカー
206
AZ-オフロード
TTロードスター
レガシィB4
トライトン
エクスプローラー
MPV
セドリックセダン
スピアーノ
X5
ラグナワゴン
バモス
パートナー
エルグランド
ポルテ
プレマシー
キューブキュービック
クリッパーリオ
ノート
ガリューコンバーチブル
タモーラ
C5ブレーク
ブレイド
レンジローバー
ゴルフトゥーラン
エクスプレス
トレイルブレイザー
A4
3シリーズクーペ
ブルーバードシルフィ
AZ-ワゴン
アルティス
S2000
パサート
エスケープ
フリーランダー2
アルファード
ランサー
パンダ
ラクティス
RS4
A4カブリオレ
オプトラワゴン
クー
MRワゴン
ワゴンR
アルファ166
Vクラス
9-3スポーツエステート
カローラアクシオ
39328
HHR
ミニカ
ディスカバリー3
オーリス
タウンエースバン
ソリオ
エクストレイル
シーマ
5シリーズ
GLクラス
307
V50
ランディ
ティーダラティオ
ムラーノ
プレサージュ
ゼロEVエレクシードRS
アクティトラック
ekワゴン
39176
パジェロイオ
75シリーズ
ミニコンバーチブル
スイフト
クアトロポルテ
M5
プロボックス
エキシージ
A6オールロードクワトロ
ハイゼットトラック
612スカリエッティ
ジムニー
エディックス
ティアナ
SLクラス
デリカトラック
SLRクラス マクラーレン
STS
サンバーディアスワゴン
M3
CX-7
コマンダー
ミニ
SLKクラス
S6アバント
JM
ベリーサ
インプレッサハッチバック
Sクラス
マスタングコンバーチブル
クーペ
キャリバー
クロスファイア
クロスファイアロードスター
Mクラス
グレンジャー
メガーヌ
A8
プレジデント
スカイライン
レガシィアウトバック
ライフ
グランドチェロキー
ekスポーツ
コルベット
Cクラススポーツクーペ
ミニキャブトラック
ジェッタ
TT
ロードスター
エリシオン
ミラ
ファントムドロップヘッドクーペ
TF
Z4 Mロードスター
SC
CTS
CLKクラス
スパイダー
Eクラス
オデッセイ
メガーヌツーリングワゴン
フォーカス
プラス4
プレミオ
ライトエースバン
9-5エステート
5シリーズツーリング
ハイエース
アルファブレラ
T350
ガリュー
ザッツ
Cクラス
C3
Z4
DTS
75シリーズツアラー
C4
パジェロミニ
Xタイプ
ムルシエラゴ
CLクラス
CR-V
ボイジャー
XKクーペ
アクセラ
ADエキスパート
コルトプラス
ZT-T
R1
アリオン
Aクラス
マーチ
ランドクルーザープラド
クロスロード
カムリ
シビックハイブリッド
Sタイプ
オッティ
シビックセダン
C70カブリオレ
CLKクラスカブリオレ
タスカン
モビリオスパイク
パジェロ
エッセ
ハイゼットカーゴハイブリッド
3シリーズカブリオレ
F430スパイダー
ブーン
1シリーズ
A6
クリッパー
バネオ
D8
アルファ147
イプサム
デリカカーゴ
ランサーカーゴ
グランディス
クルー
イオス
ムルシエラゴロードスター
フーガ
ナイトロ
オロチ
B7
ディフェンダー
300C
F430
ラッシュ
エラントラセダン
モコ
Kei
ビーゴ
CLクラス
C3プルリエル
B5
アイシス
ポロ
サガリス
クラウンアスリート
テリオスキッド
ライトエーストラック
3シリーズツーリング
Gクラス
アテンザ
207
DB9ヴォランテ
ラグナ
TB
H3
クラウンマジェスタ
Rクラス
DB9
ゴルフプラス
スーパーアメリカ
ソニカ
A4アバント
タスカンコンバーチブル
クーペ407
ムーヴ
ist
マスタング
C4ピカソ
Eクラス
アベンジャー
ヴォクシー
307CC
B6クーペ
コンチネンタルGTC
スクラムワゴン
ピノ
Rクラス
ニュービートル
R2
フィット
コペン
C30
アルトラパン
チェロキー
ステラ
デリカバン
C4クーペ
ミニキャブバン
S6
マイバッハ
RX-8
ゴルフ
バネットトラック
バルケッタ
ファミリアバン
クーペ
207CC
コンチネンタルGT
CLSクラス
フェアレディZ
Q7
フォーフォー
センチュリー
599
エアウェイブ
トゥアレグ
CLSクラス
エリーゼ
キャラバン
キャラバンコーチ
S40
Cクラスワゴン
グランデプント
SRX
アウトランダー
PTクルーザー
X3
レガシィツーリングワゴン
ティーダ
ウイングロード
M6 カブリオレ
タント
レジェンド
ラフェスタ
ハイゼットカーゴ
マイクロカー
サンバートラック
ベルタ
カローラフィールダー
ボクスター
キューブ
クラウンセダン
Sクラス
キャリィ
グランドマーキー
アストラカブリオ
ミラジーノ
M6
S4
ボンゴバン
アテンザスポーツ
XKコンバーチブル
サンバー
ヨーロッパ
インスパイア
サクシード
S4アバント
C5
911
A6アバント
フィエスタ
アトレーワゴン
アルファスパイダー
B5ツーリング
チャージャー
タウンボックス
ヌエラ
7シリーズ
ファントム
1007
スカイラインクーペ
9-3カブリオレ
クリッパートラック
グランセニック
Xタイプエステート
ストリーム
ムルティプラ
バネット
フォレスター
PTクルーザーカブリオ
ガヤルド
エスクード
Gクラス
アテンザスポーツワゴン
フィットアリア
ケイマン
アルト
ウィッシュ
クルーズ
ゼスト
Cクラス
ハリアー
Z4クーペ
6シリーズ
カングー
ステップワゴン
ビュート
SLKクラス
ムーヴラテ
アクティバン
デイムラー
V70
コンチネンタル
アルファ159スポーツワゴン
ガヤルドスパイダー
コルベットコンバーチブル
575Mマラネロ
アコード
マイクラCプラスC
クサラピカソ
プリウス
オプトラ
39330
エスティマ
407
バモスホビオ
307SW
ADバン
セルボ
B6カブリオ
Eクラスワゴン
レジアスエース
サーブラウ
デリカD:5
AD
XLR
レンジローバースポーツ
スクラム
MW
シビックタイプR
IS
GS
3シリーズ
Eクラスワゴン
キャロル
モンデオ
アベンシス
Bクラス
ランサーワゴン
パサートバリアント
マークX
エキスパート
S60
カイエン
カローラスパシオ
XC90
フォーツークーペ
クロスポロ
ラングラー
モビリオ
エスカレード
ラウム
SLクラス
911カブリオレ
CLKクラスカブリオレ
デュアリス
Cクラスワゴン
ハイラックスサーフ
ヴィッツ
フェアレディZロードスター
RAV4
アイ
C6
300Cツーリング
クラウンコンフォート
アコードワゴン
アクセラスポーツ
フォーカスC-MAX
ニュービートルカブリオレ
モンデオワゴン
206CC
S80
H2
パッソ
グランドボイジャー
CLKクラス
RS4アバント
407SW
セレナ
アルファGT
V8
ZT
アルファ159
メガーヌカブリオレ
アルナージ
Mクラス
bB
シエンタ
XJ
6シリーズカブリオレ
コルト
プレオ
C2
ジムニーシエラ
A3スポーツバック
V12ヴァンキッシュ
S8
ボンゴトラック
クラウンロイヤル
ノア
ソナタ
Z4 Mクーペ
XC70
アルファGTV
エブリイワゴン
SX4
エブリイ
ルーテシア
エクスプローラースポーツトラック
タウンカー
206
